Reajuste (acúmulo), acréscimo de 25%

Bom dia, prezados.

Temos um contrato assinado em agosto de 2019 e que tem sido prorrogado até aqui nem jamais haver sido aplicado reajuste (IPCA).

Ocorreu apenas um acréscimo de 25% do objeto na última prorrogação ocorrida (ago/2022).

Em vista da necessidade de ser reajustado, pergunto:

A) Devo considerar o acúmulo do IPCA de agosto de 2019 para abril de 2023? Se não, qual o período correto?

B) Se até agosto de 2022 estava operando o valor original e apenas daí para frente começou a operar o valor com acréscimo, qual o valor que devo usar para incidir o IPCA?

Muito obrigado, prezados.

1 curtida

Prezado . Bom dia
Temm - se que analisar varias variáveis pra responder essas perguntas . O contrato eh anual com prorrogação sucessiva? Qual eh o critério de reajuste constante no edital ? Nesse, condiciona o reajuste a pedido da contratada ? Sendo assim , a cada prorrogação se a contratada não solicitou o reajuste, ela preclui desse direito, ou seja , nao faz jus.
Sendo o reajuste aplicado de oficio pela administração, sem necessidade de pedido pela administração sugiro :
A) fazer o reajuste pegando o acumulado conforme critérios do edital . Segundo legislação eh um ano da apresentação da proposta ou orçamento que se referir. Exemplo:
Oracmemto de jul/19
Acumalulado : jul /19 a jun/20
1° reajuste será a partir de jul/20

Acumulado: jul/20 a jun/21
2° reajuste será a partir de jul/21.
Assim sucessivamente…

B) nesse caso , no reajuste em que constar o acréscimo, sugiro fazer um quadro no termo de apostilamento de reajuste, com os valores mensais a serem pagos reajustados, ai no mês que houve o acréscimo, aplicar o indice de reajustamento e extendendo isso para os mese subsequentes. Desta forma , colocando os valores mensais planilhado com os devidos reajustes fica mais fácil o entendimento e análise dos gestores.

Mais uma vez , é uma questão q depende de várias variáveis, mas espero que tenha dado uma luz no seu questionamento.

3 curtidas

Bom dia, Prezado

“Ocorreu apenas um acréscimo de 25% do objeto na última prorrogação ocorrida (ago/2022).”

Se ocorreu esse fato, aplicamos o seguinte entendimento.

Independente se há ou não previsão no edital/contrato quanto se o reajuste deve ser de ofício ou condicionado a solicitação da contratada.

Já que houve acréscimo(ago/2022)de serviços já previsto na planilha inicial e a própria contratada apresentou a planilha de acréscimos de serviços mantendo o valor do orçamento inicial, sem reclamar reajuste, entendemos que a data base de aferição do novo reajuste será doze meses contado da data do último acréscimo, pois se a contratada apresentou planilha de acréscimo de serviços pelo valor inicial ela esta informando a Administração que aqueles preço ainda lhe são compatíveis com a equação financeira pretendida na proposta da licitação.

É a linha que adotamos aqui na CGM/Cuiabá.

2 curtidas

Quanto a preclusão lógica do direito ao reajuste, sugiro a leitura:

@Arnon_Cristovao , para separar as caixinhas (valor reajustado e acréscimo), tentei expor em planilha, considerando que é devido o reajuste desde o começo do contrato:
reajuste.xlsx (14,4,KB)

Mês Quant. V.Unit. % Reajuste V.Reajustado Q. Acrésc. V.Atualizado % Acrésc.
ago/19 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
set/19 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
out/19 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
nov/19 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
dez/19 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
jan/20 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
fev/20 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
mar/20 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
abr/20 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
mai/20 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
jun/20 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
jul/20 100 10,00 - 1.000,00 - 1.000,00 0%
ago/20 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
set/20 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
out/20 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
nov/20 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
dez/20 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
jan/21 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
fev/21 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
mar/21 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
abr/21 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
mai/21 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
jun/21 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
jul/21 100 10,50 5% 1.050,00 - 1.050,00 0%
ago/21 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
set/21 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
out/21 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
nov/21 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
dez/21 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
jan/22 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
fev/22 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
mar/22 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
abr/22 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
mai/22 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
jun/22 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
jul/22 100 11,45 9% 1.144,50 - 1.144,50 0%
ago/22 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
set/22 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
out/22 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
nov/22 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
dez/22 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
jan/23 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
fev/23 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
mar/23 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%
abr/23 100 12,25 7% 1.224,62 25 1.530,77 25%

Se for em caminho contrário, ou seja, de considerar o reajuste dos períodos anteriores indevido/precluído (vide condições para afastar o reajuste nas postagens que indiquei, a exemplo de o edital prever expressamente que a contratada deveria formalizar o pedido ou formalmente renunciado pela empresa), basta ajusta a planilha para corresponder ao valor reajustado apenas no último período, que inclui também o seu acréscimo.

Observe que considerei como data-base o início do contrato, mas verifique seu edital pois é comum que a data-base seja a data da proposta ou do orçamento a que se refere a proposta, ou seja, pode ser devido o reajuste antes mesmo de o contrato completar 1 ano. Apenas simplifiquei a planilha para facilitar a compreensão.

Espero ter ajudado a clarear a coisa.

1 curtida