Bom dia!
Estou instruindo um processo licitatório para contratação de serviços de limpeza para o nosso escritório. Atualmente já temos um contrato vigente, contudo, afim de atualizar para a nova lei e aumentar o quantitativo de colaboradores, fez-se necessário nova contratação.
Ainda estou no inicio do processo, criando a planilha estimativa da área demandante, com intenção de calcular a produtividade por área e resultar em 2 serventes (atualmente temos apenas um e não está sendo suficiente).
Estou com dificuldades para apresentar os calculos na planilha. Esses são os dados.
| PRODUTIVIDADE - ÁREA INTERNA - PISO FRIO, ACARPETADO E LAMINADO | Frequência | Produtividade m² | Área a ser limpa em m² | Quantidade de serventes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.1 do Anexo VI-B da IN 05/2017 (800M² a 1.200M²) | 800 | 1014,13 | 1,268 | |||
| PRODUTIVIDADE - ÁREA INTERNA - BANHEIROS E COPAS | Produtividade m² | Área a ser limpa em m² | Quantidade de serventes | |||
| P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.1 do Anexo VI-B da IN 05/2017 (200M² a 300M²) | 200 | 49,87 | 0,249 | |||
| PRODUTIVIDADE - ESQUADRIA EXTERNA - face interna/externa (com exposição a risco) | Produtividade m² | Área a ser limpa em m² | Frequência no mês (horas) | Jornada de trabalho (horas) | Quantidade de serventes | |
| P = produtividade de referência do trabalhador prevista no subitem 3.1 do Anexo VI-B da IN 05/2017 (300M² a 380M²) | 300 | 844,31 | 24 | 188,76 | 0,358 | |
| QUANTIDADE DE SERVENTES A SEREM ALOCADOS EM FUNÇÃO DA PRODUTIVIDADE | 2 | |||||
| Minhas dúvidas são: Preciso indicar já a frequência de limpeza? Por exemplo, nos banheiros a limpeza deve ser realizada 2x no dia; esquadrias 1x no mês… | ||||||
| O quantitativo de 2 pessoas está bem instruído? |
Agradeço se alguém puder me ajudar. Muito obrigada!