Estou tentando construir isso aqui no órgão onde trabalho, TRT da 5a Região, Bahia. Devemos inclusive normatizar isso internamente em breve
Pensando em começar pelo seguinte:
PERSPECTIVA | PONTOS DE ANÁLISE | PARÂMETROS | SÍNTESE |
---|---|---|---|
MERCADOLÓGICA | Competitividade do certame | Até 3 empresas na disputa (licitação) = baixa competitividade. Acima = alta competitividade | Quanto maior a competitividade mais vantajosa foi a licitação |
FINANCEIRA | Pesquisa de preços que fundamentou a estimativa da licitação em relação ao valor contratado | Diferença de até 15% do valor contratado = pesquisa adequada. Acima de 15% = pesquisa pode não ter refletido o preço praticado no mercado | Diferença até 15% houve pesquisa condizente com o mercado e a vantagem foi assegurada. |
ECONÔMICA - ESTRUTURAL | Estabilidade do cenário econômico refletido na variação do índice de reajuste aplicável ao mercado objeto da licitação | Variação do Índice aplicável em 20% de um período (mensal, bimestral, etc) para o subsequente nos últimos deze meses | Índice aplicável variou MENOS de 20% de um período (mensal, bimestral, etc) para outros nos últimos doze meses = cenário estável |
ECONÔMICA - CONJUNTURAL | Ocorreram circunstâncias atípicas no setor da contratação nos últimos 12 meses | Variação forte de preços dos insumos (inflação setorial), ou cambial, choque de demanda ou oferta, alteração importante no mercado fornecedor (aumento ou falência de empresas), dentre outras | Avaliar de forma crítica os eventos |
HISTÓRICO DO PRÓPRIO CONTRATO | Especificidades do contrato (É vantajoso permanecer com o contratado? O serviço tem sido bem prestado?) | Sem ocorrência de eventos NEGATIVOS NA EXECUÇÃO CONTRATUAL, por exemplo, que tenham sido relevantes | Ocorrência de eventos importantes identificados na execução contratual nos últimos 12 meses |
GLOBAL | ANÁLISE GERAL | CENÁRIO ESTÁVEL | CENÁRIO INSTÁVEL |
FONTE – parecer AGU, linha 16, item IV
Alguns números e percentuais citados na tabela acima são SUGESTIVOS, mesmo lastreados (a diferença de 15% do estimado para o licitado, p.ex. é uma recomendação do TCU, mas não lembro qual acórdão)
FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
Os gestores devem contar com um SISTEMA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS NOS CONTRATOS
COMPLEMENTO DA INSTRUÇÃO DO DESPACHO
Pode-se mencionar:
I. Aspectos relevantes sob as perspectivas econômicas e burocráticas sobre a pesquisa de preços nas renovações contratuais
FONTE – parecer AGU LINHAS 28 a 34 do parecer da AGU, citando ACÓRDÃO 1.214/2013 – TCU – PLENÁRIO
II. Citação da Lei 13.726 de 08/10/2018, eliminação de excesso de burocracia, procedimentos redundantes, etc…
FONTE – parecer AGU, linha 48
QUESTÕES A ANALISAR
Seria interessante para o gestor entender o mecanismo de elaboração dos índices?
Enfim, esse é o início da análise ainda…