Oi, @Gisele.Souza
Se for no Comprasnet, vale a IN nº 73/2022, que copiou o formato do Decreto 10024.
O sistema resgata até 3 subsequentes além do líder.
-
Cenário: Líder sozinho nos 10%.
-
Resultado: Vai o Líder + 3 subsequentes = 4 licitantes.
Art. 24… § 4º Não havendo pelo menos 3 [líder + até 10%], poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), oferecer um lance final e fechado.
É uma regra esquisita, mas é assim.
Pedi pra IA me ajudar a preparar 3 cenários para ficar mais fácil de entender a lógica da coisa.
Cenário 1: O “Deserto” (Ninguém na margem de 10%)
O 1º colocado mergulhou e ninguém acompanhou. O 2º colocado está longe.
| Classificação | Valor do Lance | Diferença % | Situação | Por que? |
|---|---|---|---|---|
| 1º Lugar | R$ 100 | - | CLASSIFICADO | Autor da melhor oferta. |
| 2º Lugar | R$ 115 | +15% | RESGATADO | Entra para garantir disputa (1º subsequente). |
| 3º Lugar | R$ 118 | +18% | RESGATADO | Entra para garantir disputa (2º subsequente). |
| 4º Lugar | R$ 120 | +20% | RESGATADO | Entra para garantir disputa (3º subsequente). |
| 5º Lugar | R$ 125 | +25% | FORA DO LANCE FECHADO | O limite de resgate é 3. |
-
Quem vai para a fase fechada: 1º, 2º, 3º e 4º.
-
Total: 4 licitantes.
Cenário 2: A “Dupla Solitária” (Apenas 1 na margem de 10%)
Este é o cenário que mais gera confusão. Muita gente acha que o sistema puxaria só mais 1 para “inteirar 3”. Não é isso. O sistema puxa os 3 subsequentes além dos classificados.
O 2º colocado conseguiu ficar dentro dos 10%, mas o 3º já ficou fora. Temos apenas 2 licitantes na regra principal (menos de 3), então o resgate é ativado.
| Classificação | Valor do Lance | Diferença % | Situação | Por que? |
|---|---|---|---|---|
| 1º Lugar | R$ 100 | - | CLASSIFICADO | Autor da melhor oferta. |
| 2º Lugar | R$ 105 | +5% | CLASSIFICADO | Está no intervalo de 10%. |
| 3º Lugar | R$ 112 | +12% | RESGATADO | 1º subsequente fora da margem. |
| 4º Lugar | R$ 115 | +15% | RESGATADO | 2º subsequente fora da margem. |
| 5º Lugar | R$ 120 | +20% | RESGATADO | 3º subsequente fora da margem. |
| 6º Lugar | R$ 130 | +30% | FORA DO LANCE FECHADO | O limite de resgate acabou. |
-
Quem vai para a fase fechada: 1º e 2º (pelo preço) + 3º, 4º e 5º (pelo resgate).
-
Total: 5 licitantes.
Cenário 3: A “Multidão” (Muitos na margem de 10%)
Disputa acirrada e 5 empresas estão coladas no preço do primeiro lugar.
| Classificação | Valor do Lance | Diferença % | Situação | Por que? |
|---|---|---|---|---|
| 1º Lugar | R$ 100 | - | CLASSIFICADO | Melhor oferta. |
| 2º Lugar | R$ 101 | +1% | CLASSIFICADO | Dentro dos 10%. |
| 3º Lugar | R$ 102 | +2% | CLASSIFICADO | Dentro dos 10%. |
| 4º Lugar | R$ 105 | +5% | CLASSIFICADO | Dentro dos 10%. |
| 5º Lugar | R$ 109 | +9% | CLASSIFICADO | Dentro dos 10%. |
| 6º Lugar | R$ 111 | +11% | FORA DO LANCE FECHADO | Fora dos 10%. |
-
Análise: Temos 5 licitantes qualificados pelo critério de preço.
-
Regra: Como 5 é maior que 3, a condição de “mínimo de 3” foi atendida. O resgate NÃO é acionado.
-
Quem vai para a fase fechada: Todos os 5 que estão no intervalo. O 6º lugar, mesmo sendo o subsequente imediato, não entra.
O @ronaldocorrea explicou isso quando a coisa ainda estava configurada pelo Decreto 10.024, mas as regras eram iguais. Sugiro a leitura da mensagem dele no tópico:
Eu (e a IA) esperamos ter contribuído.